번호 | 성명 | 본부 | 부서 | 담당업무 | 연구분야 |
---|---|---|---|---|---|
881 | 고종완 | 울산기술실용화본부(저탄소수소통합시스템) |
3D프린팅제조공정센터 | (R&D)연구부문 | 3D Printing, Additive Manufacturing, 세라믹 소재 기반 공정 최적화 |
880 | 김동현 | 울산기술실용화본부(저탄소수소통합시스템) |
3D프린팅제조공정센터 | (R&D)연구부문 | 3D프린팅/스캐닝, FEM시뮬레이션, AI/컴퓨터비전, 응용S/W 및 알고리즘개발 |
879 | 박성범 | 울산기술실용화본부(저탄소수소통합시스템) |
3D프린팅제조공정센터 | (R&D)연구부문 | 적층/절삭가공, DED공정개발, 3D프린팅 기업지원 |
878 | 최지환 | 울산기술실용화본부(저탄소수소통합시스템) |
3D프린팅제조공정센터 | (R&D)연구부문 | 3D프린팅/3D스캐너 장비 운영 및 기술지원, 3D프린팅 공정개발 |
877 | 하정홍 | 울산기술실용화본부(저탄소수소통합시스템) |
3D프린팅제조공정센터 | (R&D)연구부문 | 3D프린팅, 레이저 응용 기술 |
876 | 박광석 | 강원기술실용화본부(기능성소재) |
강원기술실용화본부장실 | (R&D)연구부문 | 자원순환, 전기화학, 내열재료 |
875 | 권기범 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 건설기계·기계시스템 성능/내구시험 및 동작분석 기술지원 |
874 | 권상석 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 외부기술지원 및 시험기술지원 총괄
소음진동, 내구신뢰성 측정 및 분석 |
873 | 김정구 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 기하공차측정(원통도측정) 및 레이저3차원 측정
실차내후실험
|
872 | 남윤주 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 유공압 부품/시스템 설계, 해석, 제어, 시험평가 |
871 | 박철규 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 하이브리드 동력시스템, 동역학 및 제어 |
870 | 송창헌 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | - 기계시스템 소음진동 시험/평가
- 타격시스템 충격하중 예측 및 분석
- 건설기계 어태치먼트 동역학 모델 개발 |
869 | 신금재 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 다중 물리 시스템 및 음향/진동 트랜스듀서 설계/해석, 센서, MEMS 마이크로폰 |
868 | 오주영 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 유압 시스템 해석 및 시험, 유압 제어, 동력전달계(자동변속기) 해석,시험/평가 |
867 | 이연호 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 가상현실기반 설계기술, 음향파워레벨측정, 실차환경시험 |
866 | 이홍석 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | |
865 | 장홍석 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 다중물리시스템해석, 기계-전기 시스템 개발, 건설기계 시험 |
864 | 조민기 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | |
863 | 조정우 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 터널굴착, 암반천공, TBM기계화시공, 광물자원 |
862 | 차영택 | 대경기술실용화본부(모빌리티부품) |
건설기계기술센터 | (R&D)연구부문 | 모델 기반 실시간 시뮬레이션(HILS, MILS), 생산자동화 시스템 설계 및 개발, 건설기계 실차시험 |